診斷配套
HSC 診斷配套 |
健康檢診配套
(無症狀, 按年龄组) |
診斷配套
(症狀, 心臟,中風或癌症已知或懷疑) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全套 30嵗以下 |
心臟 35嵗以下 |
心臟 + 中風 40嵗以下 |
心臟 + 中風 + 癌症 40嵗 & 以上 |
心臟 |
心臟 + 中風 |
癌症 |
|
| 体驗 / 問診 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 血液, 尿液化驗 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 視力檢查 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 幽門螺旋菌 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高敏 C-反應蛋白 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 肿瘤指標 ** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12腫瘤指標 | ![]() | ![]() | |||||
| 睾丸酮 (男性而已)) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 心電圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 運動心電圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 腹部,盆腔超音波 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 肺部X光 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 颈椎X射线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 身體結構分析 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 心臟病,中風風險評估 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 骨質掃描 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 心臟超聲波 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 心臟冠脈鈣化掃描 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 冠状動脈血管 | ![]() | ![]() | |||||
| 低輻射肺部掃描 | ![]() | ![]() |
|||||
| MRI 腦/頸部 (中風考察) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| MRI 全身掃描 (注入加強劑) | ![]() | ||||||
| 銷售價 | RM1230![]() | RM2770![]() | RM4270![]() | RM4970![]() | RM4470![]() | RM5970![]() | RM8170![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

註釋:-
- 所有配套免費提供早餐!
- 外國人請安排三晚住宿在吉隆坡。
- 每一位 HSC 病人和來賓將在当天得到心臟病學家与臨床醫生书写的醫葯報告,其中包括您所希望知道的健康資料和建议。再者,您也會得到一張包含所检查内容的千張 MSCT 圖像的光碟。圖像膠片提供的是异常檢查结果。










LAD



