
Permintaan dari sesetengah doktor untuk pemeriksaan penanda tumor dalam ujian darah adalah untuk melihat aktiviti kanser yang mungkin ada dalam badan. Sekiranya kanser wujud, biasanya ia akan menghasilkan sejenis protin yang khusus dalam darah yang boleh dijadikan sebagai penanda kanser. Biomarker C12 yang mengandungi 2 penanda tumor adalah lebih tepat berbanding dengan penanda tumor tunggal dari segi sensitiviti dan kekhususan. Penanda tumor tidak semestinya dapat mengesan semua jenis kanser dan gejala awal seharusnya didiagnosis oleh doktor. Alat pengimbas seperti pemeriksaan MSCT 64-Potongan, ultrasound, mamogram dan sebagainya digunakan bersama dengan penanda tumor untuk mengesan kanser dan tumor dengan lebih tepat.
| Kanser buah dada | Mamogram disyorkan setahun sekali bermula pada umur 40 dan diteruskan untuk wanita yang sihat. |
| Kolon dan kanser rektum | Bermula pada umur 50, kedua-dua lelaki dan wanita yang berisiko mendapat kanser kolon harus menjalankan kolonoskopi sekali setiap 2 tahun. |
| Kanser Servikal | "Pap smear" setahun sekali. |
| Kanser Prostate | Periksa PSA(antigen prostate spesifik) dan DRE (pemeriksaan digital rerektum) setiap tahun, bermula pada umur 50. |
| Kanser paru-paru (untuk perokok) | Pemeriksaan paru-paru sekali dalam masa 1-2 tahun. |
Sepuluh kanser umum lelaki, Semenanjung Malaysia 2006

Sepuluh kanser umum perempuan, Semenanjung Malaysia 2006

Gambar rajah menunjukkan penanda-penanda tumor / kanser berkaitan dengan organ-organ.

Bahagian Tumor dan Ujian Berkaitan
| No | Penanda Tumor | Kanser Munasabah | Ujian Berkaitan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 19.9 |
|
|
| 2 | NSE |
|
|
| 3 | CEA |
|
|
| 4 | Ca 242 |
|
|
| 5 | Ferritin |
|
|
| 6 | HCG |
|
|
| 7 | AFP |
|
|
| 8 | F-PSA / PSA |
|
|
| 9 | Ca 125 |
|
|
| 10 | HGH |
|
|
| 11 | Ca 15-3 |
|
|
Sampel Laporan Biomarkers C12
HSC MEDICAL CENTER
Req No |
: |
||||
| Name | : | ||||
| Gender | : | Location | : | ||
| MRN | : | Physician | : | ||
| Age | : | Date | : |
BIOMARKERS C12 REPORT
| Item | Results | Reference Range | Unit | |
|---|---|---|---|---|
| CA 19-9 | 9.13 | <35 | U/ml | |
| NSE | 5.64 | <13 | ng/ml | |
| CEA | 1.7 | <5 | ng/ml | |
| CA242 | 2.24 | <20 | U/ml | |
| Ferritin | 246.9 | Male < 322,Female < 219 | ng/ml | |
| ß-HCG | 0.12 | <3 | ng/ml | |
| AFP | 0.38 | <20 | ng/ml | |
| f-PSA | 1.19 | ![]() |
<1 | ng/ml |
| PSA | 6.23 | ![]() |
<5 | ng/ml |
| CA125 | 12.25 | <35 | U/ml | |
| HGH | 0.41 | <7.5 | ng/ml | |
| CA 15-3 | 12.07 | <35 | U/ml | |
| Verified by | : |
Note:-
- Actual values will defer from reagent based tests.
-
Free PSA Ratio:f-PSA/PSA > 25 % is usually associated with Benign Prostatic Hyperplasia.f-PSA/PSA < 10 % is usually associated with Prostatic Cancer.Relevant only if PSA elevated.
- Serum ferritin is a non-specific tumor marker, increased levels also seen in inflammation, liver cirrhosis, early stage of heart attack, repeated blood transfusion and excess iron in the blood.
-
What if my tumor marker tests are Negative?Of course, it's a good news, but you must always remain vigilant. Not all cancers can be detected by tumor markers, some are detected by imaging (eg. 64-slice MSCT) or endoscopy (eg. gastroscopy).
-
What if my tumor marker tests are Positive?This does not necessarily mean that you have a cancer. If your reading is above normal, consultation from doctor is highly recommended.



